run:2018-04-19
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| run:2018-04-19 [2018/12/10 15:39] – paya | run:2018-04-19 [2018/12/10 16:15] (現在) – paya | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | <olmap id=" | + | [[https://www.netfort.gr.jp/~tosihisa/notebook/doku.php/dokuwiki_osm|DokuWiki から OSM を使ってみる |
| - | ~~ Plugin olmap help. | + | |
| - | ~~ Required in the above tag are values for: id (unique on this page), width, heigth. | + | |
| - | ~~ Also you will want to enter zoomlevel and lat, lon values that make sense for where you want the map to start. | + | |
| - | + | ||
| - | ~~ Below is an example of a POI, you can add as many as you want. ~~ More examples: http://dokuwiki.org/plugin: | + | |
| - | 50.0117, | + | |
| - | </ | + | |
| + | ---- | ||
| + | <olmap id=" | ||
run/2018-04-19.1544423958.txt.gz · 最終更新: by paya